Türk Dünyasında Sürdürülebilir Finansın Güncel Görünümü
UN Global Compact verileri, bölgedeki bankalar ve finansal kuruluşlar üzerinden sürdürülebilirlik dönüşümünün hangi noktada olduğunu gösteriyor.

Finans sektörü için sürdürülebilirlik, artık iletişim departmanlarının gündemine sıkışmış bir tercih değil; sermaye erişimi, regülasyon uyumu ve uluslararası sistemle entegrasyonun doğrudan belirleyicisi. Bu çerçevede en somut ve doğrulanabilir göstergelerden biri Birleşmiş Milletler'in küresel kurumsal sorumluluk platformu olan UN Global Compact'a katılım.
FT Finansal Teknoloji'nin derlediği veriler, Türk dünyasının beş ülkesinden Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan — toplamda 74 finansal ve sigorta kurumunun bu platforma kayıtlı olduğunu ortaya koyuyor. Bankacılık, yatırım hizmetleri, varlık yönetimi, tüketici finansmanı, sigortacılık ve finansal veri sağlayıcılığı kategorilerinde dağılım gösteren bu tablo, bölgenin sürdürülebilir finans mimarisinin güncel fotoğrafını sunuyor.
Katılım yoğunluğu açısından Türkiye açık ara öne çıkıyor: 31 kurumla 22 finansal, 9 sigorta — listenin büyük çoğunluğunu tek başına oluşturuyor. Sigortacılık cephesinde tablo dikkat çekici; Zurich, Allianz, Agesa, Garanti Emeklilik gibi hem yerli hem yabancı sermayeli şirketlerin 2007'den bu yana platforma dahil olması, sektörün sürdürülebilirlik farkındalığında bankacılıkla paralel bir olgunluk gösterdiğine işaret ediyor.
Kazakistan 25 kurumla ikinci sıraya yerleşiyor. Finansal çeşitlilik burada öne çıkıyor: tüketici finansmanı, yatırım hizmetleri ve mortgage finansmanı gibi bankacılık dışı kategorilerde güçlü bir dağılım var. Azerbaycan 10 kurumla üçüncü sırada; katılımların tamamına yakını 2022–2024 aralığında yoğunlaşmış, bu da ivmenin son iki yılda kazanıldığını gösteriyor.
Özbekistan ve Kırgızistan'da sigorta sektöründen henüz UN GC imzacısı bulunmuyor. Her iki ülkede toplam dörder kurumla sınırlı katılım var; ama tarihler 2022–2025 aralığına yığılmış erken aşama, hızlı ivme.
Bölge genelinde yapısal bir bulgu öne çıkıyor: fintech şirketleri bu listede neredeyse yok. Sürdürülebilirlik taahhüdü geleneksel bankalar, sigorta şirketleri, kalkınma fonları ve holdinglerden geliyor. Bu tablo, dönüşümün önce yerleşik finansal sistemin omurgasında şekillendiğini gösteriyor; fintech katmanına yansıması ise önümüzdeki dönemin asıl kırılma noktasını oluşturuyor.
UN Global Compact İmzacısı Kurumlar — Ülke Bazlı Liste

🇹🇷 Türkiye 31 kurum
Finansal Kurumlar
| Kurum | Kategori | Katılım |
|---|---|---|
| ENPARA BANK A.Ş. | Bankalar | Mar 2026 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Bankalar | Kas 2025 |
| PASHA Yatırım Bankası A.Ş. | Bankalar | Eki 2025 |
| Odea Bank A.Ş. | Bankalar | Tem 2025 |
| KKB Kredi Kayıt Bürosu | Finansal Veri Sağlayıcı | Ağu 2024 |
| Centrum Turkey | Tüketici Finansmanı | Tem 2024 |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | Varlık Yönetimi ve Saklama | May 2024 |
| Fiba Holding A.Ş. | Çeşitlendirilmiş Finansal Hizmetler | Mar 2024 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Yatırım Hizmetleri | Ara 2023 |
| DenizBank A.Ş. | Bankalar | Haz 2023 |
| Doğan Yatırım Bankası A.Ş. | Yatırım Hizmetleri | May 2022 |
| QNB Finansal Kiralama A.Ş. | Tüketici Finansmanı | Mar 2022 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Bankalar | Eki 2021 |
| QNB Bank A.Ş. | Bankalar | Ara 2019 |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | Bankalar | Eyl 2019 |
| VakıfBank | Bankalar | Mar 2019 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. | Çeşitlendirilmiş Finansal Hizmetler | Haz 2016 |
| Şekerbank T.A.Ş. | Bankalar | Nis 2015 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Bankalar | Nis 2012 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Bankalar | Mar 2012 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) | Bankalar | May 2010 |
| Akbank T.A.Ş. | Bankalar | Oca 2008 |
Sigorta Kurumları
| Kurum | Kategori | Katılım |
|---|---|---|
| Zurich Sigorta A.Ş. | Tam Kapsamlı Sigorta | Mar 2025 |
| RAY Sigorta A.Ş. | Tam Kapsamlı Sigorta | Eyl 2024 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. | Tam Kapsamlı Sigorta | Eyl 2024 |
| Aksigorta A.Ş. | Tam Kapsamlı Sigorta | Nis 2022 |
| Anadolu Hayat Emeklilik | Hayat Sigortası | Ara 2021 |
| Anadolu Sigorta | Tam Kapsamlı Sigorta | Ara 2019 |
| Allianz Turkey | Tam Kapsamlı Sigorta | Haz 2016 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | Hayat Sigortası | Tem 2015 |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | Hayat Sigortası | Oca 2007 |
🇦🇿 Azerbaycan 10 kurum
Finansal Kurumlar
| Kurum | Kategori | Katılım |
|---|---|---|
| Azer-Turk Bank OJSC | Bankalar | Kas 2024 |
| Kapital Bank | Bankalar | Eki 2024 |
| Bank Respublika | Bankalar | Ağu 2024 |
| Xalq Bank OJSC | Bankalar | Haz 2024 |
| Global Management | Çeşitlendirilmiş Finansal Hizmetler | Nis 2024 |
| International Bank of Azerbaijan OJSC | Bankalar | Şub 2024 |
| Entrepreneurship Development Fund | Tüketici Finansmanı | Oca 2024 |
| PASHA Bank | Bankalar | Nis 2023 |
| Yapı Kredi Bank Azerbaijan | Bankalar | Ara 2022 |
| AccessBank | Bankalar | Kas 2008 |
🇰🇿 Kazakistan 25 kurum
Finansal Kurumlar
| Kurum | Kategori | Katılım |
|---|---|---|
| LLP Mogo Kazakhstan MFO | Tüketici Finansmanı | Ağu 2025 |
| Astra-Lombard LLP | Tüketici Finansmanı | May 2025 |
| Verny Capital | Varlık Yönetimi ve Saklama | Nis 2025 |
| Kazakhstan Housing Company JSC | Mortgage Finansmanı | Mar 2025 |
| KMF Bank JSC | Bankalar | Şub 2025 |
| Tengri Partners LLP | Çeşitlendirilmiş Finansal Hizmetler | Oca 2025 |
| DAMU Entrepreneurship Development Fund | Tüketici Finansmanı | Ara 2024 |
| Freedom Bank Kazakhstan JSC | Bankalar | Eyl 2024 |
| Birinshi Lombard LLP | Tüketici Finansmanı | Haz 2024 |
| JSC Development Bank of Kazakhstan | Bankalar | Nis 2024 |
| Baiterek National Managing Holding JSC | Tüketici Finansmanı | Nis 2024 |
| JSC Caspy Commodity Exchange | Yatırım Hizmetleri | Nis 2024 |
| Nurbank JSC | Bankalar | Nis 2024 |
| Swiss Capital LLP | Tüketici Finansmanı | Eki 2023 |
| JSC Almaty Social Entrepreneurial Corporation | Tüketici Finansmanı | Eyl 2023 |
| Alatau City Invest JSC | Yatırım Hizmetleri | Tem 2023 |
| ESGQ Rating Agency LLP | Yatırım Hizmetleri | Tem 2023 |
| JSC Bank CenterCredit | Bankalar | Tem 2023 |
| Freedom Holding Corp. | Çeşitlendirilmiş Finansal Hizmetler | Şub 2023 |
| JSC Microfinance Company OnlineKazFinance | Tüketici Finansmanı | Şub 2023 |
| Alatau City Bank JSC | Bankalar | Oca 2023 |
| JSC Halyk Bank | Bankalar | Oca 2023 |
| Export Credit Agency of Kazakhstan JSC | Finansal Veri Sağlayıcı | Ara 2017 |
Sigorta ve Yatırım Kurumları
| Kurum | Kategori | Katılım |
|---|---|---|
| Jusan Garant Insurance Company JSC | Tam Kapsamlı Sigorta | Eki 2023 |
| Qazaqstan Investment Corporation JSC | Yatırım Araçları | Nis 2023 |
🇺🇿 Özbekistan 4 kurum
Finansal Kurumlar
| Kurum | Kategori | Katılım |
|---|---|---|
| JSCB Kapitalbank Uzbekistan | Bankalar | Şub 2025 |
| JSCB Microcreditbank | Bankalar | Eki 2024 |
| Uzbek Industrial and Construction Bank | Bankalar | Şub 2023 |
| Alkes Research | Yatırım Hizmetleri | Ara 2022 |
🇰🇬 Kırgızistan 4 kurum
Finansal Kurumlar
| Kurum | Kategori | Katılım |
|---|---|---|
| OJSC Mbank | Bankalar | Nis 2025 |
| Bakai Bank OJSC | Bankalar | Mar 2025 |
| Keremet Bank OJSC | Bankalar | Eyl 2024 |
| OJSC Eldik Bank | Bankalar | Eyl 2023 |
FT Finansal Teknoloji Perspektifi
74 kurumun dağılımına bakıldığında tablo hem umut verici hem de yapısal bir gecikmeyi işaret ediyor. Türkiye'de sigortacılık sektörünün 2007'den bu yana birikimli bir katılım geçmişine sahip olması, sürdürülebilirlik taahhüdünün bu ülkede bankacılıkla paralel olgunlaştığını gösteriyor. Kazakistan ise tüketici finansmanı ve yatırım araçları üzerinden farklı bir profil çiziyor; geleneksel bankacılığın ötesinde bir çeşitlilik var.
Bölge genelindeki asıl yapısal boşluk ise hâlâ fintech katmanında. Sürdürülebilirlik taahhüdü yerleşik kurumların elinde şekilleniyor; fintech şirketleri bu tabloda neredeyse görünmüyor. Bu bir gecikme mi, yoksa sektörün olgunlaşma sırasının doğal bir yansıması mı — önümüzdeki iki ile üç yıl bu soruyu yanıtlayacak.
Veriler UN Global Compact katılımcı veri tabanından derlenmiştir.
Sesli Dinle
Editör Ekibi
FT Finansal Teknoloji editör ekibi, fintech ve dijital finans alanındaki gelişmeleri haber değeri ve editoryal perspektifle takip eder.
